您现在的位置: 濮阳科技之窗 >> 下载专区 >> 国家文档
政府信息公开
行政许可、行政处罚
党务公开
国家文档
文档名称 更新日期 文档大小 下载次数
科技成果鉴定申请汇总表 2017-8-14 9:33:38 15 K 70
科技成果鉴定申请汇总表 2011-3-31 17:29:57 15 K 1511
国家星火计划项目执行情况调查表 2011-1-12 8:47:43 189 K 829
国家科技支撑计划执行情况调查表 2011-1-12 8:46:47 264 K 828
支持企业技术创新重点政策节选-科技部 2010-12-17 17:03:03 393 K 862
关于举办“国家鼓励战略性新兴产业发展、财税优惠政策解读暨科技计划项目申报专题培训班”的通知 2010-6-22 6:10:33 66 K 1094
2010年度科技型中小企业技术创新基金项目申报有关附件 2010-5-14 17:57:28 32 K 886
2010年度科技型中小企业技术创新基金项目指南 2010-4-21 16:29:08 714 K 2692
2010年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南 2010-4-21 15:40:25 1058 K 2690
高新技术企业认定申请书 2010-3-21 9:41:24 150 K 870
科技型中小企业创业投资引导基金资格申请表 2009-11-23 16:55:32 37 K 829
国家科技型中小企业技术创新基金项目合同签订工作流程 2009-11-23 16:42:03 230 K 825
2009年度拟申报高新技术企业自我评价表 2009-7-15 8:35:54 56 K 807
当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 2009-7-14 20:45:42 90 K 1821
自主知识产权、研究开发组织管理水平、科技成果转化能力、以及资产与销售额成长性的具体评价方法 2009-7-14 16:46:19 36 K 1812
高新技术企业认定管理工作流程图 2009-7-14 16:29:26 90 K 857
研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表 2009-7-14 10:25:03 60 K 1259
落实《国务院关于发挥科技支撑作用促进经济平稳较快发展的意见》情况的调查问卷 2009-6-16 17:50:45 28 K 749
2009科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南 2009-4-23 8:54:37 798 K 1116
科技型中小企业创业投资引导基金资格附表 2009-4-23 8:39:13 46 K 958
54 个资料下载  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3页  20个资料下载/页 转到:
 
濮阳市科学技术局主办 濮阳市计算机中心承办  豫ICP备05012674号
Tel:(0393)4416598 管理员信箱: pys169@163.com 科技局办公室电话:(0393)6666200 传真:(0393)6666200
Copyright ©2001-2012 濮阳科技之窗 PYKJ.GOV.CN All Rights Reserved
推荐使用IE浏览器 分辨率1024*768