您现在的位置: 濮阳科技之窗 >> 下载专区 >> 国家文档
政府信息公开
行政许可、行政处罚
党务公开
国家文档
文档名称 更新日期 文档大小 下载次数
濮阳市2007年度高新技术产业统计清单 2007-11-22 15:59:46 195 K 463
科学技术成果鉴定证书 2009-7-15 16:46:38 118 K 1510
基础理论和软科学成果登记表.doc 2007-7-24 16:39:44 171 K 1085
应用技术成果登记表.doc 2007-7-24 16:38:03 212 K 1503
科 技 成 果 鉴 定 函 审 表 2009-7-15 16:35:16 38 K 1148
国家级火炬计划项目 2006-7-28 16:38:03 64 K 413
200_年重点国家级火炬计划项目申报书 2006-7-18 16:13:45 70 K 508
200—年国家火炬计划重点高技术企业申报书 2006-7-18 16:12:01 60 K 440
200_年国家火炬计划项目申报书 2006-7-12 16:22:51 93 K 999
科技开发贷款项目申请表 2006-7-6 16:02:46 46 K 503
科技开发贷款项目申请表 2006-6-25 10:43:51 46 K 491
国家级火炬计划项目验收审批表国家级火炬计划项目验收审批表 2006-6-25 10:10:08 64 K 735
200_年重点国家级火炬计划项目申报书火炬计划项目申报书 2006-6-25 10:08:08 70 K 453
200__年国家火炬计划重点高技术企业申报书 2006-6-25 9:53:44 60 K 1968
54 个资料下载  首页 上一页 下一页 尾页 页次:3/3页  20个资料下载/页 转到:
 
濮阳市科学技术局主办 濮阳市计算机中心承办  豫ICP备05012674号
Tel:(0393)4416598 管理员信箱: pys169@163.com 科技局办公室电话:(0393)6666200 传真:(0393)6666200
Copyright ©2001-2012 濮阳科技之窗 PYKJ.GOV.CN All Rights Reserved
推荐使用IE浏览器 分辨率1024*768