|
2011--2015年县级干部脱产培训计划统计表(表一) | |||||||||||||||
| 县(区)(盖章): | |||||||||||||||
| 姓名 | 单位及职务 | 籍贯 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 拟参训时间 | |||||||||
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||||||
| 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||||||
| 解朝聘 | 党组成员、副局长 | 山东阳谷县 | 男 | 汉 | 56.09 | √ | √ | ||||||||
| 蒋忠良 | 党组成员、副局长 | 河南濮阳县 | 男 | 汉 | 63.10 | √ | √ | ||||||||
| 裴建红 | 党组成员、纪检组长 | 河南濮阳县 | 女 | 汉 | 66.01 | √ | √ | ||||||||
| 崔建国 | 调研员 | 河南长垣县 | 男 | 汉 | 52.05 | √ | |||||||||
| 李俊超 | 调研员 | 河南南乐县 | 男 | 汉 | 53.07 | √ | |||||||||
| 王建华 | 副调研员 | 河南范 县 | 男 | 汉 | 65.02 | √ | √ | ||||||||
